Сальники набивные
Условные обозначения
- Dу — условный проход пропускаемой трубы, мм
- D1 — диаметр пропускаемой трубы (наружный), мм
- D2 — диаметр сальника (наружный), мм
- D3 — диаметр сальника с толщиной сварного шва для ребер, мм,
- D4 — диаметр сальника с ребрами, мм
- S — толщина стенки сальника, мм
- L — длина сальника, мм
Сальники набивные серия 5.900-2 Dу 50...1400, L=200
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, к | ||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | I | I1 | L разв. поз. 2 | ||||
ТМ 89 | Dy 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300 | 5,6 |
ТМ 89 - 01 | Dy 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 382 | 6,9 | ||||
ТМ 89 - 02 | Dy 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 460 | 8,2 | ||||
ТМ 89 - 03 | Dy 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | 14,0 | |||
ТМ 89 - 04 | Dy 150 | 159 | 239 | 245 | 247 | 345 | 10 | 780 | 20,3 | |||
ТМ 89 - 05 | Dy 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 780 | 16,0 | ||||
ТМ 89 - 06 | Dy 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 945 | 18,8 | ||||
ТМ 89 - 07 | Dy 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | 34,4 | ||
ТМ 89 - 08 | Dy 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 | 1395 | 42,7 | |||
ТМ 89 - 09 | Dy 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | 45,8 | |||
ТМ 89 - 10 | Dy 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 25 | 1880 | 57,0 | |||
ТМ 89 - 11 | Dy 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | 64,9 | |||
ТМ 89 - 12 | Dy 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | 78,5 | |||
ТМ 89 - 13 | Dy 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | 89,3 | ||||
ТМ 89 - 14 | Dy 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | 98,6 | ||||
ТМ 89 - 15 | Dy 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | 113,7 | |||
ТМ 89 - 16 | Dy 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | 135,0 | ||||
ТМ 89 - 17 | Dy 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 | 155,5 |
Сальники набивные Dу 50...1400, L=300
Обозначение | Шифр сальника | D | Основные размеры сальника | Масса сальника, к | ||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | I | I1 | L разв. поз. 2 | ||||
ТМ 90 | Dy 50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300 | 7,0 |
ТМ 90 - 01 | Dy 80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 382 | 8,7 | ||||
ТМ 90 - 02 | Dy 100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 460 | 10,4 | ||||
ТМ 90 - 03 | Dy 125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | 17,9 | |||
ТМ 90 - 04 | Dy 150 | 159 | 239 | 245 | 247 | 345 | 10 | 780 | 25,5 | |||
ТМ 90 - 05 | Dy 200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 780 | 20,6 | ||||
ТМ 90 - 06 | Dy 250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 945 | 24,1 | ||||
ТМ 90 - 07 | Dy 300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | 42,5 | ||
ТМ 90 - 08 | Dy 350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 8 | 1395 | 54,1 | |||
ТМ 90 - 09 | Dy 400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | 57,3 | |||
ТМ 90 - 10 | Dy 500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 25 | 1880 | 70,9 | |||
ТМ 90 - 11 | Dy 600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | 82,1 | |||
ТМ 90 - 12 | Dy 700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | 98,9 | |||
ТМ 90 - 13 | Dy 800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | 112,3 | ||||
ТМ 90 - 14 | Dy 900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | 124,1 | ||||
ТМ 90 - 15 | Dy 1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | 144,5 | |||
ТМ 90 - 16 | Dy 1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | 171,3 | ||||
ТМ 90 - 17 | Dy 1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 | 198,1 |
Сальники набивные Dу 50...1400, L=500
Обозначение |
Шифр сальника |
D |
Основные размеры сальника |
Масса сальника, кг |
|||||||||
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
S |
a |
I |
I1 |
I2 |
L разв. поз. 2 |
|
|||
ТМ 91 |
Dy 50 |
57 |
89 |
114 |
116 |
185 |
4,5 |
7 |
15 |
20 |
20 |
300 |
9,4 |
ТМ 91 - 01 |
Dy 80 |
89 |
115 |
140 |
142 |
215 |
382 |
11,6 |
|||||
ТМ 91 - 02 |
Dy 100 |
108 |
140 |
165 |
167 |
240 |
460 |
13,9 |
|||||
ТМ 91 - 03 |
Dy 125 |
133 |
191 |
219 |
221 |
290 |
6 |
620 |
24,1 |
||||
ТМ 91 - 04 |
Dy 150 |
159 |
239 |
245 |
247 |
345 |
10 |
780 |
33,3 |
||||
ТМ 91 - 05 |
Dy 200 |
219 |
239 |
273 |
275 |
345 |
780 |
28,6 |
|||||
ТМ 91 - 06 |
Dy 250 |
273 |
291 |
325 |
327 |
395 |
945 |
33,9 |
|||||
ТМ 91 - 07 |
Dy 300 |
325 |
382 |
426 |
428 |
500 |
15 |
20 |
1245 |
55,9 |
|||
ТМ 91 - 08 |
Dy 350 |
377 |
430 |
478 |
480 |
550 |
8 |
1395 |
73,8 |
||||
ТМ 91 - 09 |
Dy 400 |
426 |
484 |
530 |
532 |
600 |
7 |
1562 |
76,5 |
||||
ТМ 91 - 10 |
Dy 500 |
530 |
584 |
630 |
632 |
735 |
180 |
25 |
1880 |
94,0 |
|||
ТМ 91 - 11 |
Dy 600 |
630 |
672 |
720 |
722 |
810 |
8 |
2155 |
112,2 |
||||
ТМ 91 - 12 |
Dy 700 |
720 |
772 |
820 |
823 |
920 |
30 |
2470 |
133,0 |
||||
ТМ 91 - 13 |
Dy 800 |
820 |
872 |
920 |
923 |
1030 |
2785 |
150,6 |
|||||
ТМ 91 - 14 |
Dy 900 |
920 |
972 |
1020 |
1023 |
1130 |
3098 |
166,1 |
|||||
ТМ 91 - 15 |
Dy 1000 |
1020 |
1070 |
1120 |
1123 |
1230 |
9 |
3405 |
196,4 |
||||
ТМ 91 - 16 |
Dy 1200 |
1220 |
1270 |
1320 |
1323 |
1430 |
4032 |
232,7 |
|||||
ТМ 91 - 17 |
Dy 1400 |
1420 |
1470 |
1520 |
1523 |
1630 |
4660 |
268,0 |
Контакты
Адрес
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.