ЖБ звенья
Монолитными звеньями, что объединяют подошву водопропускных систем и портальную стенку в одну конструкцию, позволяющую проходное отверстие расширить к выходу трубопровода, являются железобетонные круглые звенья, имеющие плоское опирание. Они разные с каждой стороны отверстия звеньев.
В умеренных, а также суровых климатических условиях, под автомобильными и железнодорожными насыпями, используют с плоским опиранием круглые звенья. С максимальной точностью подбирается длина водопропускных труб, например, таких как постоянные небольшие или периодические водотоки для сооружений, которые пропускаются под дорожными насыпями, позволяет использование железобетонного оборудования. Такие звенья для применения в железнодорожном строительстве отлично подходят, например, при создании насыпей на железной дороге, благодаря огромному запасу его несущей способности.
В виде двух или одной буквенно-цифровых групп, которые делятся дефисом указывается марка круглых звеньев. Название блока, длина, типоразмер, который характеризуюет несущую способность звена и внутренний диаметр трубы указывается в первой группе. Условные обозначения, которые применяются для оборудования, например, такие как суровые климатические условия и агрессивность среды указываются во второй группе. Звенья серии 3.501-104.3 и серии 3.501.1-144 используются в строительстве.
Имея большой опыт в производстве и в продаже железобетонных изделий, может гарантировать наша компания наиболее быстрое и корректное оказание всех предоставляемых работ и услуг.
Номенклатура
|
Габариты (мм.)
|
Масса (т.)
|
ЗКП 100.2.200 | 1000x2000x120 | 2,4 |
ЗКП 125.1.200 | 1250x2000x120 | 3,1 |
ЗКП 125.2.200 | 1250x2000x140 | 3,5 |
ЗКП 150.1.200 | 1500x2000x120 | 4,3 |
ЗКП 150.1.300 | 1500x3000x140 | 6,4 |
ЗКП 150.2.200 | 1500x2000x160 | 4,8 |
ЗКП 150.3.200 | 1500x2000x220 | 6,6 |
ЗКП 200.1.200 | 2000x2000x160 | 6,6 |
ЗКП 200.2.200 | 2000x2000x200 | 8,1 |
ЗКПК 100 Dвх=1000 | 1200x1700x100 | 2,7 |
ЗКПК 125 Dвх=1250 | 1500x1700x120 | 4,0 |
ЗКПК 150 Dвх=1500 | 1800x1700x140 | 5,5 |
ЗКПК 200 Dвх=2000 | 2400x1700x160 | 8,5 |
ЗКПЦ 125 | 1250x1700x120 | 3,6 |
ЗКПЦ 150 | 1500x1700x140 | 4,9 |
ЗКПЦ 200 | 2000x1700x160 | 7,5 |
Номенклатура
|
Габариты (мм.)
|
Масса (т.)
|
ЗК1.100 | 500x1000x80 | 0,4 |
ЗК1.300 | 600x3000x80 | 1,0 |
ЗК2.100 | 800x1000x80 | 0,55 |
ЗК2.200 | 800x2000x80 | 1,1 |
ЗК2.300 | 800x3000x80 | 1,65 |
ЗК3.100 | 1000x1000x100 | 0,9 |
ЗК3.150 | 1000x1500x100 | 1,3 |
ЗК3.200 | 1000x2000x100 | 1,8 |
ЗК3.300 | 1000x3000x100 | 2,7 |
ЗК4.100 | 1000x1000x120 | 1,1 |
ЗК4.150 | 1000x1500x120 | 1,6 |
ЗК4.200 | 1000x2000x120 | 2,1 |
ЗК4.300 | 1000x3000x120 | 2,7 |
ЗК5.100 | 1250x1000x120 | 1,3 |
ЗК5.150 | 1250x1500x120 | 2,6 |
ЗК5.200 | 1250x2000x120 | 2,9 |
ЗК5.300 | 1250x3000x120 | 3,9 |
ЗК6.100 | 1250x1000x140 | 1,5 |
ЗК6.150 | 1250x1500x140 | 2,3 |
ЗК6.200 | 1250x2000x140 | 3,0 |
ЗК6.300 | 1250x3000x140 | 4,6 |
ЗК7.100 | 1250x1000x180 | 2,0 |
ЗК7.150 | 1250x1500x180 | 3,0 |
ЗК7.200 | 1250x2000x180 | 4,1 |
ЗК7.300 | 1250x3000x180 | 6,1 |
ЗК8.100 | 1500x1000x140 | 1,8 |
ЗК8.150 | 1500x1500x140 | 2,7 |
ЗК8.200 | 1500x2000x140 | 3,6 |
ЗК8.300 | 1500x3000x140 | 5,4 |
ЗК9.100 | 1500x1000x160 | 2,1 |
ЗК9.150 | 1500x1500x160 | 3,1 |
ЗК9.200 | 1500x2000x160 | 4,2 |
ЗК9.300 | 1500x3000x160 | 6,225 |
ЗК10.100 | 1500x1000x220 | 3,0 |
ЗК10.150 | 1500x1500x220 | 4,5 |
ЗК10.200 | 1500x2000x220 | 6,3 |
ЗК10.300 | 1500x3000x220 | 8,925 |
ЗК11.100 | 2000x1000x160 | 2,7 |
ЗК11.150 | 2000x1500x160 | 4,1 |
ЗК11.200 | 2000x2000x160 | 5,5 |
ЗК11.300 | 2000x3000x160 | 8,2 |
ЗК12.100 | 2000x1000x200 | 3,5 |
ЗК12.150 | 2000x1500x200 | 5,2 |
ЗК12.200 | 2000x2000x200 | 6,9 |
ЗК12.300 | 2000x3000x160 | 10,4 |
ЗК13.100 | 2000x1000x240 | 4,225 |
ЗК13.150 | 2000x1500x240 | 6,4 |
ЗК13.200 | 2000x2000x240 | 8,5 |
ЗК13.300 | 2000x3000x240 | 12,7 |
ЗК14.132 | 1000x1320x100 | 1,3 |
ЗК15.132 | 1500x1320x120 | 1,9 |
ЗК16.132 | 1800x1320x140 | 2,6 |
ЗК17.132 | 2000x1320x160 | 3,9 |
Контакты
Адрес
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.