СПО
Расстояние от нижней грани трубы до верха опоры 100 мм:
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | ||||||||||
Диаметр Dy | Высота H | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||
СПО | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||
57/125.100 | 130 | 128 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х64 | 0,6 | 3х54 | 0,18 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 2,7 |
57/140.100 | 145 | 3х57 | 0,54 | 3х47 | 0,15 | 410 | 0,77 | 2,9 | ||||||
76/140.100 | 138 | 3х68 | 0,64 | 3х60 | 0,2 | 3,1 | ||||||||
76/160.100 | 165 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х63 | 0,6 | 3х50 | 0,21 | 470 | 0,89 | 3,3 | |||
89/160.100 | 145 | 3х70 | 0,66 | 3х54 | 0,23 | 3,3 | ||||||||
89/160.100 | 185 | 3х58 | 0,55 | 3х46 | 0,19 | 530 | 1 | 3,3 | ||||||
108/180.100 | 154 | 3х67 | 0,63 | 3х55 | 0,23 | 3,4 | ||||||||
108/200.100 | 205 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х60 | 0,57 | 3х45 | 0,21 | 600 | 1,13 | 3,5 | |||
108/250.100 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х40 | 0,38 | 3х20 | 0,13 | 750 | 1,41 | 3,7 | |||
133/200.100 | 205 | 166 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х70 | 0,66 | 3х57 | 0,27 | 600 | 1,13 | 3,7 | ||
133/225.100 | 230 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х60 | 0,57 | 3х45 | 0,25 | 680 | 1,28 | 3,8 | |||
133/250.100 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х53 | 0,5 | 3х32 | 0,21 | 750 | 1,41 | 3,9 | |||
159/250.100 | 180 | 1,02 | 3х67 | 0,85 | 3х47 | 0,31 | 4,6 | |||||||
159/315.100 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х34 | 0,43 | 3х13 | 0,32 | 960 | 1,81 | 4,8 |
Расстояние от нижней грани трубы до верха опоры 150 мм:
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | ||||||||||
Диаметр Dy | ВысотаH | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||
СПО | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||
57/125.200 | 130 | 228 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х173 | 1,63 | 3х154 | 0,65 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 4,5 |
57/140.200 | 145 | 3х163 | 1,54 | 3х147 | 0,62 | 410 | 0,77 | 4,5 | ||||||
76/140.200 | 238 | 3х174 | 1,64 | 3х159 | 0,67 | 4,6 | ||||||||
76/160.200 | 165 | 130 | 3х130 | 0,61 | 3х170 | 1,6 | 3х148 | 0,77 | 470 | 0,89 | 4,9 | |||
89/160.200 | 245 | 3х178 | 1,68 | 3х156 | 0,81 | 5 | ||||||||
89/160.200 | 185 | 3х164 | 1,54 | 3х146 | 0,76 | 530 | 1 | 5 | ||||||
108/180.200 | 254 | 3х173 | 1,63 | 3х155 | 0,8 | 5,1 | ||||||||
108/200.200 | 205 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х165 | 1,55 | 3х145 | 0,82 | 600 | 1,13 | 5,1 | |||
108/250.200 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х140 | 1,32 | 3х120 | 0,79 | 750 | 1,41 | 5,3 | |||
133/200.200 | 205 | 266 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х177 | 1,67 | 3х157 | 0,89 | 600 | 1,13 | 5,4 | ||
133/225.200 | 230 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х177 | 1,67 | 3х145 | 0,96 | 680 | 1,28 | 5,7 | |||
133/250.200 | 255 | 3х153 | 1,44 | 3х132 | 0,87 | 750 | 1,41 | 5,5 | ||||||
159/250.200 | 280 | 1,02 | 3х167 | 2,12 | 3х147 | 0,97 | 6,6 | |||||||
159/315.200 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х134 | 1,7 | 3х113 | 0,85 | 960 | 1,81 | 5,8 |
Расстояние от нижней грани трубы до верха опоры 200 мм:
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | ||||||||||
Диаметр Dy | ВысотаH | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||
СПО | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||
57/125.200 | 130 | 228 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х173 | 1,63 | 3х154 | 0,65 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 4,5 |
57/140.200 | 145 | 3х163 | 1,54 | 3х147 | 0,62 | 410 | 0,77 | 4,5 | ||||||
76/140.200 | 238 | 3х174 | 1,64 | 3х159 | 0,67 | 4,6 | ||||||||
76/160.200 | 165 | 130 | 3х130 | 0,61 | 3х170 | 1,6 | 3х148 | 0,77 | 470 | 0,89 | 4,9 | |||
89/160.200 | 245 | 3х178 | 1,68 | 3х156 | 0,81 | 5 | ||||||||
89/160.200 | 185 | 3х164 | 1,54 | 3х146 | 0,76 | 530 | 1 | 5 | ||||||
108/180.200 | 254 | 3х173 | 1,63 | 3х155 | 0,8 | 5,1 | ||||||||
108/200.200 | 205 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х165 | 1,55 | 3х145 | 0,82 | 600 | 1,13 | 5,1 | |||
108/250.200 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х140 | 1,32 | 3х120 | 0,79 | 750 | 1,41 | 5,3 | |||
133/200.200 | 205 | 266 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х177 | 1,67 | 3х157 | 0,89 | 600 | 1,13 | 5,4 | ||
133/225.200 | 230 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х177 | 1,67 | 3х145 | 0,96 | 680 | 1,28 | 5,7 | |||
133/250.200 | 255 | 3х153 | 1,44 | 3х132 | 0,87 | 750 | 1,41 | 5,5 | ||||||
159/250.200 | 280 | 1,02 | 3х167 | 2,12 | 3х147 | 0,97 | 6,6 | |||||||
159/315.200 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х134 | 1,7 | 3х113 | 0,85 | 960 | 1,81 | 5,8 |
Контакты
Адрес
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.14, корпус 2Б, офис 215
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.