ФСО 1
Марка скользящей опоры | Футляр Дтр, мм | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 4 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед. руб. | |||||||||||
R | h | к | В | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 1 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | |||||||||
ФСО1 | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | |||||||
57/125/325 | 325х6 | 65 | 88 | 45 | 106 | 3х220 | 1,04 | 6х88 | 1,66 | 3х106 | 0,5 | 120 | 0,45 | 50х5 | 0,75 | 4,7 | 448 |
57/140/325 | 72 | 82 | 42 | 108 | 6х82 | 1,54 | 3х108 | 0,51 | 140 | 0,53 | 4,7 | 456 | |||||
76/140/325 | 472 | ||||||||||||||||
76/160/377 | 377х6 | 82 | 97 | 55 | 130 | 6х97 | 1,83 | 3х130 | 0,61 | 170 | 0,64 | 5,9 | 560 | ||||
89/160/377 | 568 | ||||||||||||||||
89/180/377 | 92 | 87 | 50 | 136 | 3х240 | 1,13 | 6х87 | 1,64 | 3х136 | 0,64 | 180 | 0,68 | 5,8 | 544 | |||
180/180/377 | 552 | ||||||||||||||||
108/200/377 | 102 | 77 | 47 | 140 | 3х260 | 1,22 | 6х77 | 1,45 | 3х140 | 0,66 | 210 | 0,79 | 5,2 | 496 | |||
108/250/377 | 127 | 53 | 33 | 150 | 3х280 | 1,32 | 6х53 | 1 | 3х150 | 0,71 | 280 | 1,06 | 5,15 | 488 | |||
133/200/426 | 426х6 | 102 | 102 | 55 | 150 | 3х260 | 1,22 | 6х102 | 1,92 | 3х150 | 0,71 | 210 | 0,79 | 5,7 | 536 | ||
133/225/426 | 115 | 89 | 50 | 157 | 6х89 | 1,68 | 3х157 | 0,74 | 250 | 0,94 | 5,6 | 528 | |||||
133/250/426 | 127 | 88 | 47 | 166 | 3х280 | 1,32 | 6х88 | 1,66 | 3х166 | 0,78 | 280 | 1,06 | 5,9 | 576 | |||
159/250/426 | 584 | ||||||||||||||||
159/315/426 | 160 | 45 | 23 | 205 | 3х310 | 1,46 | 6х45 | 0,85 | 3х205 | 0,97 | 360 | 1,36 | 5,7 | 544 | |||
219/315/530 | 530х6 | 96 | 56 | 6х96 | 1,81 | 6,7 | 632 | ||||||||||
219/400/530 | 50 | 28 | 248 | 3х350 | 2,06 | 6х50 | 1,18 | 3х248 | 1,46 | 480 | 1,81 | 7,6 | 728 | ||||
273/400/530 | 736 | ||||||||||||||||
325/400/630 | 630х7 | 202 | 103 | 60 | 248 | 4х350 | 3,3 | 6х103 | 2,91 | 4х248 | 2,34 | 440 | 1,66 | 50х5 | 0,76 | 11,4 | 992 |
325/450/630 | 227 | 78 | 30 | 244 | 4х380 | 3,58 | 6х78 | 2,2 | 4х244 | 2,3 | 550 | 2,07 | 11,3 | 976 | |||
325/500/630 | 252 | 53 | 4х400 | 3,76 | 6х53 | 1,5 | 620 | 2,34 | 11,05 | 952 | |||||||
426/500/720 | 720х8 | 97 | 60 | 295 | 5,65 | 6х97 | 4,11 | 4х295 | 4,17 | 620 | 3,5 | 63х5 | 0,96 | 18,9 | 1 576 | ||
426/560/720 | 282 | 67 | 50 | 310 | 4х450 | 6,36 | 6х67 | 2,84 | 4х310 | 4,38 | 690 | 3,9 | 18,95 | 1 592 | |||
426/630/820 | 820х8 | 317 | 82 | 42 | 335 | 4х500 | 7,07 | 6х82 | 3,48 | 4х335 | 4,73 | 770 | 4,35 | 21,1 | 1 680 | ||
530/630/820 | 8х82 | 4,63 | 22,3 | 1 768 | |||||||||||||
530/710/920 | 920х9 | 357 | 90 | 50 | 380 | 8х90 | 5,09 | 4х380 | 5,37 | 900 | 5,09 | 24,1 | 1 912 | ||||
630/800/1020 | 1020х10 | 402 | 95 | 54 | 430 | 4х540 | 10,17 | 8х95 | 5,37 | 4х430 | 6,08 | 1010 | 5,71 | 63х5 | 0,96 | 28,9 | 2 080 |
720/900/1220 | 1220х10 | 452 | 145 | 60 | 483 | 4х600 | 11,3 | 8х145 | 9,11 | 4х483 | 7,58 | 1140 | 6,44 | 36,1 | 2 592 | ||
820/1000/1220 | 502 | 95 | 67 | 537 | 4х650 | 15,31 | 8х95 | 5,97 | 4х537 | 8,43 | 1270 | 7,18 | 38,6 | 2 760 | |||
920/1100/1420 | 1420х10 | 552 | 145 | 75 | 590 | 4х700 | 21,98 | 8х145 | 9,11 | 4х590 | 9,26 | 1400 | 7,91 | 50,2 | 3 296 | ||
1020/1200/1420 | 602 | 95 | 80 | 613 | 4х740 | 26,72 | 8х95 | 5,97 | 4х643 | 10,1 | 1540 | 8,7 | 53,5 | 3 520 |
Контакты
Адрес
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.14, корпус 2Б, офис 215
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.