СТО 79814898 130-2009
Сварные неподвижные опоры трубопровода
Обозначение типоразмераопоры для трубопроводов | Ду | Высота Н, в мм | Ширина В, в мм | Ширина В1, мм | Длинна l, в мм | Масса, кг | |
У, сталь | К, сталь | ||||||
149 | 150 | 57 | 128,5 | 50 | 55 | 200 | 1,7 |
151 | 152 | 76 | 138 | 70 | 75 | 200 | 2,06 |
153 | 154 | 89 | 144,5 | 70 | 75 | 200 | 1,97 |
155 | 156 | 108 | 154 | 115 | 120 | 250 | 5,13 |
157 | 158 | 108 | 204 | 115 | 120 | 250 | 5,85 |
159 | 160 | 133 | 166,5 | 115 | 120 | 250 | 5,11 |
161 | 162 | 133 | 216,5 | 115 | 120 | 250 | 5,85 |
163 | 164 | 159 | 179,5 | 130 | 140 | 250 | 5,67 |
165 | 166 | 159 | 229,5 | 130 | 140 | 250 | 6,45 |
167 | 168 | 219 | 209,5 | 190 | 200 | 400 | 12,21 |
169 | 170 | 219 | 259,5 | 190 | 200 | 400 | 13,89 |
171 | 172 | 273 | 236,5 | 210 | 220 | 400 | 18,45 |
173 | 174 | 273 | 286,5 | 210 | 220 | 400 | 20,36 |
175 | 176 | 325 | 262,5 | 300 | 310 | 400 | 27,37 |
177 | 178 | 325 | 312,5 | 300 | 310 | 400 | 29,91 |
179 | 180 | 377 | 288,5 | 300 | 310 | 400 | 26,75 |
181 | 182 | 377 | 338,5 | 300 | 310 | 400 | 29,09 |
183 | 184 | 426 | 313 | 410 | 420 | 660 | 68,22 |
185 | 186 | 426 | 363 | 410 | 420 | 660 | 73,02 |
187 | 188 | 530 | 365 | 410 | 420 | 660 | 74,18 |
189 | 190 | 530 | 415 | 410 | 420 | 660 | 79,18 |
191 | 192 | 630 | 415 | 510 | 520 | 660 | 95,55 |
193 | 194 | 630 | 465 | 510 | 420 | 660 | 101,5 |
195 | 196 | 720 | 460 | 610 | 620 | 900 | 150,4 |
197 | 198 | 720 | 510 | 610 | 620 | 900 | 159,5 |
199 | 200 | 820 | 510 | 610 | 620 | 900 | 144,4 |
201 | 202 | 820 | 560 | 610 | 620 | 900 | 153,4 |
203 | 204 | 920 | 560 | 720 | 730 | 1000 | 228,6 |
205 | 206 | 920 | 610 | 720 | 730 | 1000 | 241 |
207 | 208 | 1020 | 660 | 720 | 730 | 1000 | 222,7 |
209 | 210 | 1020 | 660 | 720 | 730 | 1000 | 235,1 |
211 | 212 | 1220 | 710 | 820 | 730 | 1000 | 267 |
213 | 214 | 1220 | 760 | 820 | 730 | 1000 | 281,4 |
215 | 216 | 1420 | 810 | 820 | 830 | 1200 | 284,2 |
217 | 218 | 1420 | 860 | 820 | 830 | 1200 | 299,6 |
219 | 220 | 1620 | 910 | 920 | 930 | 1200 | 387,3 |
221 | 222 | 1620 | 960 | 920 | 930 | 1200 | 404,3 |
Контакты
Адрес
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.14, корпус 2Б, офис 215
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.