Лестница канализационная КЛ-1
Для установки в смотровые колодцы канализации, предназначена для спуска/подъема в колодец. Возможно изготовление по чертежам заказчика.
Марка | Вес 1 шт., т |
Штук на 1 а/м |
Ширина, мм | Толщина, мм | Высота, мм |
Канализационная лестница — КЛ1. O = 25 мм | |||||
КЛ 1 — 1-25 | 0,025 | 400 | 500 | 320 | 1000 |
КЛ 1 — 1,5-25 | 0,038 | 270 | 500 | 320 | 1500 |
КЛ 1 — 2-25 | 0,050 | 200 | 500 | 320 | 2000 |
КЛ 1 — 2,5-25 | 0,063 | 160 | 500 | 320 | 2500 |
КЛ 1 — 3-25 | 0,075 | 140 | 500 | 320 | 3000 |
КЛ 1 — 3,5-25 | 0,088 | 130 | 500 | 320 | 3500 |
КЛ 1 — 4-25 | 0,100 | 100 | 500 | 320 | 4000 |
КЛ 1 — 4,5-25 | 0,113 | 90 | 500 | 320 | 4500 |
КЛ 1 — 5-25 | 0,125 | 80 | 500 | 320 | 5000 |
КЛ 1 — 5,5-25 | 0,138 | 70 | 500 | 320 | 5500 |
КЛ 1 — 6-25 | 0,150 | 65 | 500 | 320 | 6000 |
Канализационная лестница — КЛ 1. O = 20 мм | |||||
КЛ 1 — 1-20 | 0,016 | 600 | 500 | 320 | 1000 |
КЛ 1 — 1,5-20 | 0,024 | 410 | 500 | 320 | 1500 |
КЛ 1 — 2-20 | 0,032 | 310 | 500 | 320 | 2000 |
КЛ 1 — 2,5-20 | 0,040 | 250 | 500 | 320 | 2500 |
КЛ 1 — 3-20 | 0,048 | 210 | 500 | 320 | 3000 |
КЛ 1 — 3,5-20 | 0,056 | 180 | 500 | 320 | 3500 |
КЛ 1 — 4-20 | 0,064 | 160 | 500 | 320 | 4000 |
КЛ 1 — 4,5-20 | 0,072 | 140 | 500 | 320 | 4500 |
КЛ 1 — 5-20 | 0,080 | 125 | 500 | 320 | 5000 |
КЛ 1 — 5,5-20 | 0,088 | 115 | 500 | 320 | 5500 |
КЛ 1 — 6-20 | 0,096 | 105 | 500 | 320 | 6000 |
Канализационная лестница — КЛ 1. O = 22 мм | |||||
КЛ 1 — 1-22 | 0,020 | 500 | 500 | 320 | 1000 |
КЛ 1 — 1,5-22 | 0,030 | 330 | 500 | 320 | 1500 |
КЛ 1 — 2-22 | 0,040 | 250 | 500 | 320 | 2000 |
КЛ 1 — 2,5-22 | 0,050 | 200 | 500 | 320 | 2500 |
КЛ 1 — 3-22 | 0,060 | 170 | 500 | 320 | 3000 |
КЛ 1 — 3,5-22 | 0,070 | 140 | 500 | 320 | 3500 |
КЛ 1 — 4-22 | 0,080 | 125 | 500 | 320 | 4000 |
КЛ 1 — 4,5-22 | 0,090 | 110 | 500 | 320 | 4500 |
КЛ 1 — 5-22 | 0,100 | 100 | 500 | 320 | 5000 |
КЛ 1 — 5,5-22 | 0,110 | 90 | 500 | 320 | 5500 |
КЛ 1 — 6-22 | 0,120 | 85 | 500 | 320 | 6000 |
Канализационная лестница — КЛ 1. O = 28 мм | |||||
КЛ 1 — 1-28 | 0,032 | 310 | 500 | 320 | 1000 |
КЛ 1 — 1,5-28 | 0,048 | 210 | 500 | 320 | 1500 |
КЛ 1 — 2-28 | 0,064 | 155 | 500 | 320 | 2000 |
КЛ 1 — 2,5-28 | 0,080 | 125 | 500 | 320 | 2500 |
КЛ 1 — 3-28 | 0,096 | 105 | 500 | 320 | 3000 |
КЛ 1 — 3,5-28 | 0,112 | 90 | 500 | 320 | 3500 |
КЛ 1 — 4-28 | 0,128 | 80 | 500 | 320 | 4000 |
КЛ 1 — 4,5-28 | 0,144 | 70 | 500 | 320 | 4500 |
КЛ 1 — 5-28 | 0,160 | 65 | 500 | 320 | 5000 |
КЛ 1 — 5,5-28 | 0,176 | 55 | 500 | 320 | 5500 |
КЛ 1 — 6-28 | 0,192 | 50 | 500 | 320 | 6000 |
Контакты
Адрес
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.14, корпус 2Б, офис 215
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.