Лотки теплотрасс
Наша компания изготовляет железобетонные лотки для теплотрасс. Производятся они из прочного и высокой плотности бетона, внутри имеется П-образная стальная арматура, которая исполняет функции базового основания, а также защиты любого типа трубопроводов.
Основные характеристики железобетонного лотка
Данное изделие изготовляется в большом диапазоне типоразмеров. Соответственно каждый из них должен совпадать с типоразмерами трубопроводов, которые используются для прокладки теплотрассы. Размеры данного лотка могут колебаться, например, длина от 720 до 2980 миллиметров, ширина от 420 до 1840 миллиметров, а высота бортов от 360 до 720 миллиметров.
Для изготовления таких лотков компания "ПО Никольское" использует высокой плотности бетон, который содержит в себе значительное количество цемента, а также мелкофракционного гравия или щебня. Стальная и прочная арматура дает лотку долговечную службу и высокую сопротивляемость агрессивным факторам внешней среды - начиная от перепадов температуры, заканчивая колебанием уровня влажности.
Номенклатура
|
Габариты, мм
|
Вес, тн
|
||||||
Лоток Л1-8/2 | 2980x420x360 | 0,45 | ||||||
Лоток Л2-8/2 | 2980x570x360 | 0,48 | ||||||
Лоток Л3-8/2 | 2980x780x380 | 0,72 | ||||||
Лоток Л3д-8 | 720x780x380 | 0,18 | ||||||
Лоток Л4-8/2 | 2980x780x530 | 0,86 | ||||||
Лоток Л4д-8 | 720x780x530 | 0,22 | ||||||
Лоток Л5-8/2 | 2980x780x680 | 1,03 | ||||||
Лоток Л5д-8 | 720x780x680 | 0,26 | ||||||
Лоток Л6-8/2 | 2980x1160x530 | 1,08 | ||||||
Лоток Л6д-8 | 720x1160x530 | 0,27 | ||||||
Лоток Л7д-8 | 720x1160x680 | 0,32 | ||||||
Лоток Л7-8/2 | 2980x1160x680 | 1,3 | ||||||
Лоток Л10д-8 | 720x1480x550 | 0,39 | ||||||
Лоток Л10-8/2 | 2970x1480x550 | 1,58 | ||||||
Лоток Л11-8/2 | 2970x1480x700 | 1,73 | ||||||
Лоток Л11д-8 | 720x1480x700 | 0,45 | ||||||
Лоток Л15-8/2 | 1840x1840x720 | 2,5 | ||||||
Лоток Л13-8/2 | 2970x1480x1320 | 3,15 | ||||||
ЛДР-1 | 1000x250x180 | 0,14 | ||||||
ЛДР-2 | 2000x430x300 | 0,31 | ||||||
Марка плиты канала
|
Габариты,мм
|
Масса, т
|
||||||
Основные элементы | ||||||||
П1-5 | 740x420x50 | 0,04 | ||||||
П1-8 | 740x420x50 | 0,04 | ||||||
П2-15 | 740x420x100 | 0,08 | ||||||
П3-5 | 740x570x50 | 0,05 | ||||||
П3-8 | 740x570x50 | 0,05 | ||||||
П3-15 | 740x570x50 | 0,05 | ||||||
П4-15 | 740x570x100 | 0,11 | ||||||
П5-5 | 2990x780x70 | 0,41 | ||||||
П5-8 | 2990x780x70 | 0,41 | ||||||
П6-15 | 2990x780x120 | 0,70 | ||||||
П7-3 | 2990x780x70 | 0,61 | ||||||
П7-5 | 2990x1160x70 | 0,61 | ||||||
П8-8 | 2990x1160x100 | 0,87 | ||||||
П8-11 | 2990x1160x100 | 0,87 | ||||||
П9-15 | 2990x1160x120 | 1,04 | ||||||
П10-3 | 2990x1480x700 | 0,77 | ||||||
П10-5 | 2990x1480x700 | 0,77 | ||||||
П11-8 | 2990x1480x100 | 1,10 | ||||||
П12-12 | 2990x1480x160 | 1,77 | ||||||
П12-15 | 2990x1480x160 | 1,77 | ||||||
П13-11 | 2990x1480x120 | 1,33 | ||||||
П14-3 | 2990x1840x900 | 1,24 | ||||||
П15-5 | 2990x1840x120 | 1,65 | ||||||
П15-8 | 2990x1840x120 | 1,65 | ||||||
П16-15 | 2990x1840x180 | 2,48 | ||||||
П17-3 | 2990x2150x120 | 1,94 | ||||||
П18-5 | 2990x2150x150 | 2,42 | ||||||
П18-8 | 2990x2150x150 | 2,42 | ||||||
П19-11 | 2990x2150x250 | 4,04 | ||||||
П19-15 | 2990x2150x250 | 4,04 | ||||||
П20-3 | 2990x2460x140 | 2,57 | ||||||
П21-5 | 2990x2460x160 | 2,94 | ||||||
П21-8 | 2990x2460x160 | 2,94 | ||||||
П22-12 | 2990x2460x250 | 4,60 | ||||||
П22-15 | 2990x2460x250 | 4,60 | ||||||
П23-3 | 2990x2780x160 | 3,33 | ||||||
П24-5 | 2990x2780x180 | 3,74 | ||||||
П24-8 | 2990x2780x180 | 3,74 | ||||||
Доборные элементы |
||||||||
П5д-5 | 740x70 | 0,10 | ||||||
П6д-15 | 740x120 | 0,17 | ||||||
П7д-3 | 1160x70 | 0,15 | ||||||
П7д-5 | 1160x70 | 0,15 | ||||||
П8д-8 | 1160x100 | 0,21 | ||||||
П8д-11 | 1160x100 | 0,21 | ||||||
П9д-15 | 1160x120 | 0,26 | ||||||
П10д-3 | 1480x70 | 0,19 | ||||||
П10д-5 | 1480x70 | 0,19 | ||||||
П11д-8 | 1480x100 | 0,27 | ||||||
П12д-12 | 1480x160 | 0,44 | ||||||
П12д-15 | 1480x160 | 0,44 | ||||||
П13д-11 | 1480x120 | 0,33 | ||||||
П14д-3 | 1840x90 | 0,31 | ||||||
П15д-5 | 1840x180 | 0,41 | ||||||
П15д-8 | 1840x180 | 0,41 | ||||||
П16д-15 | 1840x180 | 0,61 | ||||||
П17д-3 | 2150x120 | 0,48 | ||||||
П18д-5 | 2150x150 | 0,60 | ||||||
П18д-8 | 2150x150 | 0,60 | ||||||
П19д-11 | 2150x250 | 1,00 | ||||||
П19д-15 | 2150x250 | 1,00 | ||||||
П20д-3 | 2460x140 | 0,64 | ||||||
П21д-5 | 2460x160 | 0,73 | ||||||
П21д-8 | 2460x160 | 0,73 | ||||||
П22д-12 | 2460x250 | 1,14 | ||||||
П22д-15 | 2460x250 | 1,14 | ||||||
П23д-3 | 2780x160 | 0,82 | ||||||
П24д-5 | 2780x180 | 0,93 | ||||||
П24д-8 | 2780x180 | 0,93 |
Контакты
Адрес
Тел.: +7 (812) 642 34 51
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.